| INTERWALL :: SISTEMAS DE POLICARBONATOS | ||||||||||
| MAKROLON BAYER : PROCEDENCIA ALEMANA | ||||||||||
| MARLON BRETT MARTIN: PROCEDENCIA REINO UNIDO | ||||||||||
| LISTA DE MATERIALES PARA POLICARBONATO ALVEOLAR Y SÓLIDO - COMPACTO | ||||||||||
| FORMATOS EN VENTA | ||||||||||
| :: ESTE CUADRO DE PLANCHAS DE POLICARBONATO ESTA EN FUNCION DE QUE LOS CLIENTES PUEDAN ADQUIRIR PLANCHAS DE DIMENSIONES NO COMERCIALES A EFECTOS DE EVITAR INCREMENTAR COSTOS EN UNIONES O CONECTORES H Y ASIMISMO, PUEDAN EVITAR DESPERDICIOS POR COMPRAS DE PLANCHAS DE MAYORES DIMENSIONES. | ||||||||||
| CODIGO | MARCA | MARCA | TIPO | CAPAS O PAREDES | PESO KG | COLOR | ESPESOR | ANCHO | LONGITUD | PIEZA |
| PA-1 | BRETT MARTIN | - | ALVEOLAR | 4 CAPAS | 42.63 | Transparente | 10 MM | 2.10 | 11.80 | ENTERA |
| PA-2 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 CAPAS | 41.41 | Transparente | 10 MM | 2.10 | 11.60 | ENTERA |
| PA-3 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 CAPAS | 41.41 | Transparente | 10 MM | 2.10 | 11.60 | ENTERA |
| CODIGO | MARCA | MARCA | TIPO | CAPAS O PAREDES | PESO KG | COLOR | ESPESOR | ANCHO | LONGITUD | PIEZA |
| PA-4 | BRETT MARTIN | - | ALVEOLAR | 4 capas | 39.65 | Blanco | 8 MM | 2.10 | 11.80 | ENTERA |
| PA-5 | - | BAYER | ALVEOLAR | 4 capas | 38.98 | Blanco | 8 MM | 2.10 | 11.60 | ENTERA |
| PA-6 | - | BAYER | ALVEOLAR | 4 capas | 29.74 | Blanco | 8 MM | 2.10 | 8.70 | 3/4 de plancha |
| PA-7 | - | BAYER | ALVEOLAR | 4 capas | 19.82 | Blanco | 8 MM | 2.10 | 5.80 | 2/4 de plancha |
| PA-8 | - | BAYER | ALVEOLAR | 4 capas | 9.91 | Blanco | 8 MM | 2.10 | 2.90 | 1/4 de plancha |
| PA-9 | BRETT MARTIN | - | ALVEOLAR | 4 capas | 38.98 | Transparente | 8 MM | 2.10 | 11.80 | ENTERA |
| PA-10 | - | BAYER | ALVEOLAR | 4 capas | 38.98 | Transparente | 8 MM | 2.10 | 11.60 | ENTERA |
| PA-11 | BRETT MARTIN | - | ALVEOLAR | 4 capas | 19.49 | Transparente | 8 MM | 2.10 | 5.80 | 2/4 de plancha |
| PA-12 | BRETT MARTIN | - | ALVEOLAR | 4 capas | 39.65 | Azul | 8 MM | 2.10 | 11.80 | ENTERA |
| PA-13 | - | BAYER | ALVEOLAR | 4 capas | 38.98 | Azul | 8 MM | 2.10 | 11.60 | ENTERA |
| PA-14 | BRETT MARTIN | - | ALVEOLAR | 4 capas | 39.65 | Bronce | 8 MM | 2.10 | 11.80 | ENTERA |
| PA-15 | - | BAYER | ALVEOLAR | 4 capas | 38.98 | Bronce | 8 MM | 2.10 | 11.60 | ENTERA |
| PA-16 | BRETT MARTIN | - | ALVEOLAR | 4 capas | 39.65 | Gris | 8 MM | 2.10 | 11.80 | ENTERA |
| PA-17 | BRETT MARTIN | - | ALVEOLAR | 4 capas | 39.65 | Verde | 8 MM | 2.10 | 11.80 | ENTERA |
| PA-18 | - | BAYER | ALVEOLAR | 4 capas | 38.98 | Turquesa | 8 MM | 2.10 | 11.60 | ENTERA |
| PA-19 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 36.54 | Transparente | 8 MM | 2.10 | 11.60 | ENTERA |
| PA-20 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 27.41 | Transparente | 8 MM | 2.10 | 8.70 | 3/4 de plancha |
| PA-21 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 18.27 | Transparente | 8 MM | 2.10 | 5.80 | 2/4 de plancha |
| PA-22 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 9.14 | Transparente | 8 MM | 2.10 | 2.90 | 1/4 de plancha |
| PA-23 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 18.27 | Transparente | 8 MM | 1.05 | 11.60 | 4/8 de plancha |
| PA-24 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 13.7 | Transparente | 8 MM | 1.05 | 8.70 | 3/8 de plancha |
| PA-25 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 9.14 | Transparente | 8 MM | 1.05 | 5.80 | 2/8 de plancha |
| PA-26 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 4.57 | Transparente | 8 MM | 1.05 | 2.90 | 1/8 de plancha |
| PA-27 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 36.54 | Blanco Hielo | 8 MM | 2.10 | 11.60 | ENTERA |
| PA-28 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 27.41 | Blanco Hielo | 8 MM | 2.10 | 8.70 | 3/4 de plancha |
| PA-29 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 18.27 | Blanco Hielo | 8 MM | 2.10 | 5.80 | 2/4 de plancha |
| PA-30 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 9.14 | Blanco Hielo | 8 MM | 2.10 | 2.90 | 1/4 de plancha |
| PA-31 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 18.27 | Blanco Hielo | 8 MM | 1.05 | 11.60 | 4/8 de plancha |
| PA-32 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 13.7 | Blanco Hielo | 8 MM | 1.05 | 8.70 | 3/8 de plancha |
| PA-33 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 9.14 | Blanco Hielo | 8 MM | 1.05 | 5.80 | 2/8 de plancha |
| PA-34 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 4.57 | Blanco Hielo | 8 MM | 1.05 | 2.90 | 1/8 de plancha |
| PA-35 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 36.54 | Bronce | 8 MM | 2.10 | 11.60 | ENTERA |
| PA-36 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 27.41 | Bronce | 8 MM | 2.10 | 8.70 | 3/4 de plancha |
| PA-37 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 18.27 | Bronce | 8 MM | 2.10 | 5.80 | 2/4 de plancha |
| PA-38 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 9.14 | Bronce | 8 MM | 2.10 | 2.90 | 1/4 de plancha |
| PA-39 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 18.27 | Bronce | 8 MM | 1.05 | 11.60 | 4/8 de plancha |
| PA-40 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 13.7 | Bronce | 8 MM | 1.05 | 8.70 | 3/8 de plancha |
| PA-41 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 9.14 | Bronce | 8 MM | 1.05 | 5.80 | 2/8 de plancha |
| PA-42 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 4.57 | Bronce | 8 MM | 1.05 | 2.90 | 1/8 de plancha |
| PA-43 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 36.54 | Amarillo | 8 MM | 2.10 | 11.60 | ENTERA |
| PA-44 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 27.41 | Amarillo | 8 MM | 2.10 | 8.70 | 3/4 de plancha |
| PA-45 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 18.27 | Amarillo | 8 MM | 2.10 | 5.80 | 2/4 de plancha |
| PA-46 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 9.14 | Amarillo | 8 MM | 2.10 | 2.90 | 1/4 de plancha |
| PA-47 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 18.27 | Amarillo | 8 MM | 1.05 | 11.60 | 4/8 de plancha |
| PA-48 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 13.7 | Amarillo | 8 MM | 1.05 | 8.70 | 3/8 de plancha |
| PA-49 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 9.14 | Amarillo | 8 MM | 1.05 | 5.80 | 2/8 de plancha |
| PA-50 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 4.57 | Amarillo | 8 MM | 1.05 | 2.90 | 1/8 de plancha |
| PA-51 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 36.54 | Gris Perlado | 8 MM | 2.10 | 11.80 | ENTERA |
| PA-52 | * | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 18.27 | Gris Perlado | 8 MM | 2.10 | 5.90 | 2/4 de plancha |
| CODIGO | MARCA | MARCA | TIPO | CAPAS O PAREDES | PESO KG | COLOR | ESPESOR | ANCHO | LONGITUD | PIEZA |
| PA-53 | BRETT MARTIN | - | ALVEOLAR | 2 capas | 32.21 | Transparente | 6 MM | 2.10 | 11.80 | ENTERA |
| PA-54 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 31.67 | Transparente | 6 MM | 2.10 | 11.60 | ENTERA |
| PA-55 | BRETT MARTIN | - | ALVEOLAR | 2 capas | 15.83 | Transparente | 6 MM | 2.10 | 6.00 | 2/4 de plancha |
| PA-56 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 31.67 | Blanco Hielo | 6 MM | 2.10 | 11.60 | ENTERA |
| PA-57 | BRETT MARTIN | - | ALVEOLAR | 2 capas | 32.21 | Bronce | 6 MM | 2.10 | 11.80 | ENTERA |
| PA-58 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 31.67 | Bronce | 6 MM | 2.10 | 11.60 | ENTERA |
| PA-59 | BRETT MARTIN | - | ALVEOLAR | 2 capas | 32.21 | Azul | 6 MM | 2.10 | 11.80 | ENTERA |
| PA-60 | BRETT MARTIN | - | ALVEOLAR | 2 capas | 16.38 | Azul | 6 MM | 2.10 | 6.00 | 2/4 de plancha |
| PA-61 | BRETT MARTIN | - | ALVEOLAR | 2 capas | 27.26 | Blanco | 6 MM | 2.10 | 11.80 | ENTERA |
| PA-62 | BRETT MARTIN | - | ALVEOLAR | 2 capas | 32.21 | Verde | 6 MM | 2.10 | 11.80 | ENTERA |
| PA-63 | BRETT MARTIN | - | ALVEOLAR | 2 capas | 16.38 | Verde | 6 MM | 2.10 | 6.00 | 2/4 de plancha |
| PA-64 | BRETT MARTIN | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 32.21 | Gris | 6 MM | 2.10 | 11.80 | ENTERA |
| PA-65 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 31.67 | Gris Perlado | 6 MM | 2.10 | 11.80 | ENTERA |
| PA-66 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 15.83 | Gris Perlado | 6 MM | 2.10 | 5.90 | 2/4 de plancha |
| PA-67 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 31.67 | Amarillo | 6 MM | 2.10 | 11.60 | ENTERA |
| PA-68 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 23.75 | Amarillo | 6 MM | 2.10 | 8.70 | 3/4 de plancha |
| PA-69 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 15.83 | Amarillo | 6 MM | 2.10 | 5.80 | 2/4 de plancha |
| PA-70 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 7.92 | Amarillo | 6 MM | 2.10 | 2.90 | 1/4 de plancha |
| PA-71 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 15.83 | Amarillo | 6 MM | 1.05 | 11.60 | 4/8 de plancha |
| PA-72 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 11.88 | Amarillo | 6 MM | 1.05 | 8.70 | 3/8 de plancha |
| PA-73 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 10.56 | Amarillo | 6 MM | 1.05 | 5.80 | 2/8 de plancha |
| PA-74 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 7.92 | Amarillo | 6 MM | 1.05 | 2.90 | 1/8 de plancha |
| PA-75 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 31.67 | Azul | 6 MM | 2.10 | 11.60 | ENTERA |
| PA-76 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 23.75 | Azul | 6 MM | 2.10 | 8.70 | 3/4 de plancha |
| PA-77 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 21.11 | Azul | 6 MM | 2.10 | 7.74 | 2/3 de plancha |
| PA-78 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 15.83 | Azul | 6 MM | 2.10 | 5.80 | 2/4 de plancha |
| PA-79 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 10.56 | Azul | 6 MM | 2.10 | 3.87 | 1/3 de plancha |
| PA-80 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 7.92 | Azul | 6 MM | 2.10 | 2.90 | 1/4 de plancha |
| PA-81 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 15.83 | Azul | 6 MM | 1.05 | 11.60 | 4/8 de plancha |
| PA-82 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 11.88 | Azul | 6 MM | 1.05 | 8.70 | 3/8 de plancha |
| PA-83 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 10.56 | Azul | 6 MM | 1.05 | 7.74 | 2/6 de plancha |
| PA-84 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 7.92 | Azul | 6 MM | 1.05 | 5.80 | 2/8 de plancha |
| PA-85 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 5.28 | Azul | 6 MM | 1.05 | 3.87 | 1/6 de plancha |
| PA-86 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 3.96 | Azul | 6 MM | 1.05 | 2.90 | 1/8 de plancha |
| PA-87 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 31.67 | Turquesa | 6 MM | 2.10 | 11.60 | ENTERA |
| PA-88 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 23.75 | Turquesa | 6 MM | 2.10 | 8.70 | 3/4 de plancha |
| PA-89 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 21.11 | Turquesa | 6 MM | 2.10 | 7.74 | 2/3 de plancha |
| PA-90 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 15.83 | Turquesa | 6 MM | 2.10 | 5.80 | 2/4 de plancha |
| PA-91 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 10.56 | Turquesa | 6 MM | 2.10 | 3.87 | 1/3 de plancha |
| PA-92 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 7.92 | Turquesa | 6 MM | 2.10 | 2.90 | 1/4 de plancha |
| PA-93 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 15.83 | Turquesa | 6 MM | 1.05 | 11.60 | 4/8 de plancha |
| PA-94 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 11.88 | Turquesa | 6 MM | 1.05 | 8.70 | 3/8 de plancha |
| PA-95 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 10.56 | Turquesa | 6 MM | 1.05 | 7.74 | 2/6 de plancha |
| PA-96 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 7.92 | Turquesa | 6 MM | 1.05 | 5.80 | 2/8 de plancha |
| PA-97 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 5.28 | Turquesa | 6 MM | 1.05 | 3.87 | 1/6 de plancha |
| PA-98 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 3.96 | Turquesa | 6 MM | 1.05 | 2.90 | 1/8 de plancha |
| PA-99 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 26.80 | Transparente | 6 MM | 2.10 | 11.60 | ENTERA |
| PA-100 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 20.10 | Transparente | 6 MM | 2.10 | 8.70 | 3/4 de plancha |
| PA-101 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 17.86 | Transparente | 6 MM | 2.10 | 7.74 | 2/3 de plancha |
| PA-102 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 13.40 | Transparente | 6 MM | 2.10 | 5.80 | 2/4 de plancha |
| PA-103 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 8.93 | Transparente | 6 MM | 2.10 | 3.87 | 1/3 de plancha |
| PA-104 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 6.70 | Transparente | 6 MM | 2.10 | 2.90 | 1/4 de plancha |
| PA-105 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 13.40 | Transparente | 6 MM | 1.05 | 11.60 | 4/8 de plancha |
| PA-106 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 10.05 | Transparente | 6 MM | 1.05 | 8.70 | 3/8 de plancha |
| PA-107 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 8.93 | Transparente | 6 MM | 1.05 | 7.74 | 2/6 de plancha |
| PA-108 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 6.70 | Transparente | 6 MM | 1.05 | 5.80 | 2/8 de plancha |
| PA-109 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 4.47 | Transparente | 6 MM | 1.05 | 3.87 | 1/6 de plancha |
| PA-110 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 3.35 | Transparente | 6 MM | 1.05 | 2.90 | 1/8 de plancha |
| PA-111 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 26.80 | Blanco | 6 MM | 2.10 | 11.60 | ENTERA |
| PA-112 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 20.10 | Blanco | 6 MM | 2.10 | 8.70 | 3/4 de plancha |
| PA-113 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 17.86 | Blanco | 6 MM | 2.10 | 7.74 | 2/3 de plancha |
| PA-114 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 13.40 | Blanco | 6 MM | 2.10 | 5.80 | 2/4 de plancha |
| PA-115 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 8.93 | Blanco | 6 MM | 2.10 | 3.87 | 1/3 de plancha |
| PA-116 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 6.70 | Blanco | 6 MM | 2.10 | 2.90 | 1/4 de plancha |
| PA-117 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 13.4 | Blanco | 6 MM | 1.05 | 11.60 | 4/8 de plancha |
| PA-118 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 10.05 | Blanco | 6 MM | 1.05 | 8.70 | 3/8 de plancha |
| PA-119 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 8.93 | Blanco | 6 MM | 1.05 | 7.74 | 2/6 de plancha |
| PA-120 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 6.7 | Blanco | 6 MM | 1.05 | 5.80 | 2/8 de plancha |
| PA-121 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 4.47 | Blanco | 6 MM | 1.05 | 3.87 | 1/6 de plancha |
| PA-122 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 3.35 | Blanco | 6 MM | 1.05 | 2.90 | 1/8 de plancha |
| PA-123 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 26.80 | Bronce | 6 MM | 2.10 | 11.60 | ENTERA |
| PA-124 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 20.10 | Bronce | 6 MM | 2.10 | 8.70 | 3/4 de plancha |
| PA-125 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 17.86 | Bronce | 6 MM | 2.10 | 7.74 | 2/3 de plancha |
| PA-126 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 13.40 | Bronce | 6 MM | 2.10 | 5.80 | 2/4 de plancha |
| PA-127 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 8.93 | Bronce | 6 MM | 2.10 | 3.87 | 1/3 de plancha |
| PA-128 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 6.70 | Bronce | 6 MM | 2.10 | 2.90 | 1/4 de plancha |
| PA-129 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 13.40 | Bronce | 6 MM | 1.05 | 11.60 | 4/8 de plancha |
| PA-130 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 10.05 | Bronce | 6 MM | 1.05 | 8.70 | 3/8 de plancha |
| PA-131 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 8.93 | Bronce | 6 MM | 1.05 | 7.74 | 2/6 de plancha |
| PA-132 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 6.70 | Bronce | 6 MM | 1.05 | 5.80 | 2/8 de plancha |
| PA-133 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 4.47 | Bronce | 6 MM | 1.05 | 3.87 | 1/6 de plancha |
| PA-134 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 3.35 | Bronce | 6 MM | 1.05 | 2.90 | 1/8 de plancha |
| CODIGO | MARCA | MARCA | TIPO | CAPAS O PAREDES | PESO KG | COLOR | ESPESOR | ANCHO | LONGITUD | PIEZA |
| PA-135 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 19.49 | Transparente | 4 MM | 2.10 | 11.60 | ENTERA |
| PA-136 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 14.62 | Transparente | 4 MM | 2.10 | 8.70 | 3/4 de plancha |
| PA-137 | BRETT MARTIN | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 9.74 | Transparente | 4 MM | 2.10 | 5.80 | 2/4 de plancha |
| PA-138 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 4.87 | Transparente | 4 MM | 2.10 | 2.90 | 1/4 de plancha |
| PA-139 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 9.74 | Transparente | 4 MM | 1.05 | 11.60 | 4/8 de plancha |
| PA-140 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 7.31 | Transparente | 4 MM | 1.05 | 8.70 | 3/8 de plancha |
| PA-141 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 6.5 | Transparente | 4 MM | 1.05 | 5.80 | 2/8 de plancha |
| PA-142 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 4.87 | Transparente | 4 MM | 1.05 | 2.90 | 1/8 de plancha |
| PA-143 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 19.49 | Blanco | 4 MM | 2.10 | 11.60 | ENTERA |
| PA-144 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 14.62 | Blanco | 4 MM | 2.10 | 8.70 | 3/4 de plancha |
| PA-145 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 9.74 | Blanco | 4 MM | 2.10 | 5.80 | 2/4 de plancha |
| PA-146 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 4.87 | Blanco | 4 MM | 2.10 | 2.90 | 1/4 de plancha |
| PA-147 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 9.74 | Blanco | 4 MM | 1.05 | 11.60 | 4/8 de plancha |
| PA-148 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 7.31 | Blanco | 4 MM | 1.05 | 8.70 | 3/8 de plancha |
| PA-149 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 6.5 | Blanco | 4 MM | 1.05 | 5.80 | 2/8 de plancha |
| PA-150 | - | BAYER | ALVEOLAR | 2 capas | 4.87 | Blanco | 4 MM | 1.05 | 2.90 | 1/8 de plancha |
| CODIGO | MARCA | MARCA | TIPO | PESO KG | COLOR | ESPESOR | ANCHO | LONGITUD | PIEZA | |
| PS-001 | - | BAYER | SÓLIDO | 15.01 | Transparente | 2 MM | 2.05 | 3.05 | ENTERA | |
| PS-002 | - | BAYER | SÓLIDO | 22.51 | Transparente | 3 MM | 2.05 | 3.05 | ENTERA | |
| PS-003 | - | BAYER | SÓLIDO | 30.01 | Transparente | 4 MM | 2.05 | 3.05 | ENTERA | |
| PS-004 | - | BAYER | SÓLIDO | 45.02 | Transparente | 6 MM | 2.05 | 3.05 | ENTERA | |
| PS-005 | - | BAYER | SÓLIDO | 180.07 | Transparente | 10 MM | 2.05 | 3.05 | ENTERA | |
| CODIGO | TIPO | PESO KG | COLOR | ESPESOR | LONGITUD | PIEZA | ||||
| PAAC-1 | - | BAYER | CONECTOR H | TAPA Y BASE | - | Transparente | 10 MM | - | 11.60 | ENTERA |
| PAAC-2 | - | BAYER | CONECTOR H | TAPA Y BASE | - | Transparente | 8 MM | - | 11.60 | ENTERA |
| PAAC-3 | - | BAYER | CONECTOR H | TAPA Y BASE | - | Transparente | 6 MM | - | 11.60 | ENTERA |
| PAAC-4 | - | BAYER | CONECTOR H | TAPA Y BASE | - | Transparente | 4 MM | - | 11.60 | ENTERA |
| PAAC-5 | - | BAYER | CONECTOR H | SOLIDO | - | Transparente | 10 MM | - | 5.80 | 1/2 CONECTOR |
| PAAC-6 | - | BAYER | CONECTOR H | SOLIDO | - | Transparente | 8 MM | - | 5.80 | 1/2 CONECTOR |
| PAAC-7 | - | BAYER | CONECTOR H | SOLIDO | - | Transparente | 6 MM | - | 5.80 | 1/2 CONECTOR |
| PAAC-8 | - | BAYER | CONECTOR H | SOLIDO | - | Transparente | 4 MM | - | 5.80 | 1/2 CONECTOR |
| PAAC-9 | - | BAYER | TERMINAL U | SOLIDO | - | Transparente | 10 MM | - | 2.10 | ENTERA |
| PAAC-10 | - | BAYER | TERMINAL U | SOLIDO | - | Transparente | 8 MM | - | 2.10 | ENTERA |
| PAAC-11 | - | BAYER | TERMINAL U | SOLIDO | - | Transparente | 6 MM | - | 2.10 | ENTERA |
| PAAC-12 | - | BAYER | TERMINAL U | SOLIDO | - | Transparente | 4 MM | - | 2.10 | ENTERA |
| PAAC-13 | - | - | CINTA | VENTILACION PERFORADA | - | - | - | - | 11 | - |
| PAAC-14 | - | - | CINTA | DE ALUMINIO | - | - | - | - | 50 | - |
| PAAC-15 | - | SIKA | SELLADOR | SILICONA NO ACETICA PARA POLICARBONATO | - | - | - | - | SELLO PARA CONECTORES Y TERMINALES RINDE 15 MTS LINEALES | - |
|
OBSERVACIONES: |
|
|
|||||||
|
Tiempo de entrega : Recibida la Orden de Compra y realizada la Cancelación del monto señalado se entregara al siguiente día o según programación acordada | |||||||||
|
Forma de Pago: 100% del pago depositado en cuentas bancarias señaladas |
| ||||||||
|
:: CONSULTAR STOCK ANTES DE REALIZAR EL DEPÓSITO |
|
|
|
|
| ||||
|
En caso de ser aprobado el Presupuesto Favor de remitir a logistica@interwall.pe la Orden de Compra o Presupuesto Aceptado con los siguientes datos: | |||||||||
|
|
| ||||||||
|
Razón Social: Interwall S.A.C. |
| ||||||||
|
RUC: 20509925608 |
| ||||||||
|
DOMICILIO FISCAL: Av. Javier Prado Este 5250 Ofic. 77 Urb. Camacho La Molina Lima-Perú |
|
|
| ||||||
|
Cuentas bancarias para realizar pagos: |
|||||||||
|
Cuenta Corriente Banco de Credito US$ Dolares Americanos : 193-148-177-6142 | |||||||||
|
Cuenta Corriente Interbancaria Banco de Credito US$ Dolares Americanos: 00219300148177614213 | |||||||||
|
Cuenta Corriente Banco de Credito S/. Nuevos Soles : 193-158-138-1044 | |||||||||
|
Cuenta Corriente interbancaria Banco de Credito S/. Nuevos Soles: 00219300158138104415 | |||||||||
|
Nota importante: Todo pago debe realizarse directamente en las cuentas corrientes de la empresa no se aceptan pagos directos a personal de ventas de la empresa en la oficina comercial por lo cual de realizarse ello la empresa no se hace responsable por dichos pagos. Y se consideraran como No Cancelado. | |||||||||
|
Despacho de productos: |
|||||||||
|
Para iniciar el despacho de los productos los pagos deben hacerse efectivos en las cuentas corrientes; por lo cual el cliente deberá considerar en su programación para adquirir los productos, los tiempos para que se hagan efectivos los depósitos tanto de cheques como transferencias interbancarias. | |||||||||
|
El despacho se realiza a partir de las 12:00 am, para ello el pago debio realizarse antes de esa hora o el día anterior despues de esa hora. Se indicara al cliente la hora de entrega para enviarle o acercarse a recoger los productos. | |||||||||
|
Vías y Tiempos para hacerse efectivos los depósitos: | |||||||||
|
1. Vía depósito directo en el Banco de Crédito a las cuentas corrientes; metódo inmediato de pago, se deberá escanear el voucher y enviarlo a logistica@interwall.pe o faxear el mismo al teléfono 628-5394 ó una vez realizado el depósito el cliente puede comunicar el número de operación del depósito a efectos de revisar el mismo, para iniciar las coordinaciones para el despacho. | |||||||||
|
2. Vía Transferencia Bancaria por Internet | |||||||||
|
Banco BCP a Banco BCP: metódo inmediato de pago, el cliente deberá enviar la constancia de transferencia bancaria que emite el BCP a logistica@interwall.pe, una vez realizado el depósito el cliente puede comunicar el número de operación del depósito para iniciar las coordinaciones para el despacho | |||||||||
|
3. Vía Transferencia InterBancaria por Internet | |||||||||
|
Otro banco a Banco de crédito: metódo no inmediato de pago, el cliente deberá enviar la constancia de transferencia bancaria que emite el banco emisor ó indicar el número de operación a logistica@interwall.pe Se debe considerar que la transferencia interbancaria en el BCP se hace efectiva al siguiente día de efectuado el depósito a las 5:00 pm. Por lo cual el despacho de los productos se realizará al siguiente día de hecho efectivo el depósito en el transcurso del día. | |||||||||
|
4. Vía emisión de cheque bancario: | |||||||||
|
